① 60歳以上の方で、低所得で江戸川区に1年以上居住し、住民登録のある方。
② 身元保証人が得られる方。共同生活が可能な方。
③ 財産管理及び日常の金銭管理について判断能力に関連した問題がなく、自己管理出来る方。
④ 身体機能の低下などにより自立した日常生活を営むことについて不安のある方。
⑤ 感染症がなく、かつ医療について自己管理の出来る方。
⑥ ご家族や住居の状況により在宅生活を継続することが困難な方。
居室数:10室(全室個室) 洗面台・ベット・エアコン・家具は備え付け
トイレ・浴室・洗濯機については共同使用
【基本利用料】
項目 | 月額利用料 |
---|---|
住居に要する費用 | 全室共通 53,700円/月 |
生活費 | 全室共通 44,810円/月 |
サービスの提供に要する費用 | 東京都が定める金額による(右表参照) |
【その他のサービスに要する費用】
電気使用料 | 1種類につき600円/月 |
複写利用料 | 15円/枚 |
娯楽・レクリエーション | 材料費等の実費 |
行政機関等手続き代行 | 手続きに係る費用の実費(交通費含む) |
【利用者階層別料金表】
対象収入による階層区分 | サービスの提供に要する費用 | |
---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 |
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 |
16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 |
17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 92,000円 |
18 | 3,100,001円以上 | 143,600円 |
但し、東京都が定める軽費老人ホームが入居者から受領する利用金額の額の改定に従います。
注1)この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上、収入として設定することが適当でないものを除く)から、租税・社会保険・医療等の費用経費を控除した後の収入を言います。
注2)本人からのサービスの提供に要する費用の徴収額(月額)は上表により求めた額とします。
注3)各居室の光熱給水費は別途徴収となります。